[公告]中山市南朗街道大车村人居环境提升项目(一期) 成交公告
中山市南朗街道大车村人居环境提升项目(一期)
成交公告
中山市南朗街道大车村人居环境提升项目(一期)(项目编号:GDZXZS2022011)于2022年10月20日进行公开竞价确定承包单位,成交公告如下:
一、建设单位(采购人):中山市南朗街道农业农村局
二、项目名称:中山市南朗街道大车村人居环境提升项目(一期)
三、项目编号:GDZXZS2022011
四、工程内容:该项目为大车村内部道路改造工程。现状道路为水泥混凝土路面,改造为沥青砼面层。其中一号路改造总长度为242.600m;二号路改造总长度为154.340m;三号路改造总长度为387.261m;四号路改造总长度为95.880m。具体施工范围及内容详见施工图纸和工程量清单为准。
五、评标方式:一次平均值法
六、预算金额为:¥718,448.05元,报价上限为718,448.05元*(1-12%)=632,234,28元,其中税前绿色施工安全防护措施费为41,029.52元,报价超过632,234,28元(含税)的或者绿色施工安全防护措施费(不含税)低于41,029.52元的作无效标处理。
七、竞价时间:2022年10月20日
八、竞价地点: 中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡会议室
九、成交信息:
成交供应商名称:广东中娇建设实业有限公司;
法定代表人(负责人):陈雪琼;
地址:中山市火炬开发区康泽大街4号丰泽别墅1幢二层之二;
成交金额:¥590,833.75元(人民币大写:伍拾玖万零捌佰叁拾叁元柒角伍分)。
十、评审结果及排名如下:
报价单位最终排序情况如下:
序号 | 报价人名称 | 是否通过初步评审评查 | 投标总报价(元) | 其中绿色施工安全防护措施费(元) | 排名 | 备注 |
1 | 广东赣隆建设工程有限公司 | 通过 | ¥583,609.05 | ¥44,502.62 | 10 | |
2 | 广东志上建设有限公司 | 通过 | ¥598,695.18 | ¥41,419.67 | 18 | |
3 | 广东永旺建设有限公司 | 通过 | ¥587,787.59 | ¥43,148.05 | 5 | |
4 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 通过 | ¥600,066.26 | ¥41,031.58 | 20 | |
5 | 广东中娇建设实业有限公司 | 通过 | ¥590,833.75 | ¥43,185.29 | 1 | |
6 | 广东远宏建设有限公司 | 通过 | ¥597,530.96 | ¥41,124.03 | 15 | |
7 | 广东腾大建设集团有限公司 | 通过 | ¥597,892.35 | ¥41,529.94 | 16 | |
8 | 中山秉信路桥工程有限公司 | 通过 | ¥590,147.10 | ¥41,029.52 | 2 | |
9 | 广东玖江工程项目管理有限公司 | 通过 | ¥586,010.30 | ¥41,029.52 | 7 | |
10 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 通过 | ¥584,897.68 | ¥41,594.86 | 9 | |
11 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 通过 | ¥619,589.59 | ¥41,725.12 | 21 | |
12 | 中山新俊建设工程有限公司 | 通过 | ¥536,919.68 | ¥41,029.52 | 12 | |
13 | 广东时代基业建设有限公司 | 通过 | ¥595,460.37 | ¥41,085.95 | 13 | |
14 | 江西俊熹建设有限公司 | 通过 | ¥589,663.88 | ¥41,453.54 | 3 | |
15 | 广东粤生建设工程有限公司 | 通过 | ¥596,948.09 | ¥41,307.12 | 14 | |
16 | 深圳市盛隆达建设有限公司 | 通过 | ¥585,449.77 | ¥43,604.95 | 8 | |
17 | 广东协盛实业有限公司 | 通过 | ¥588,673.25 | ¥42,731.56 | 4 | |
18 | 广东振铭建设有限公司 | 通过 | ¥577,813.39 | ¥41,206.48 | 11 | |
19 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | 通过 | ¥598,132.71 | ¥41,297.48 | 17 | |
20 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 通过 | ¥586,762.39 | ¥41,474.63 | 6 | |
21 | 广东先达建设有限公司 | 通过 | ¥598,793.42 | ¥41,383.37 | 19 | |
22 | 广东冠立建设有限公司 | 不通过 | ¥598,752.53 | ¥41,147.14 | / | 提供的纳税证明不符合竞价文件要求 |
23 | 广东雅舟建设有限公司 | 不通过 | ¥585,546.16 | ¥41,029.52 | / | 项目负责人建造师证书已过使用有效期 |
24 | 深圳市宏广兴建设工程有限公司 | 不通过 | ¥582,686.58 | ¥46,525.47 | / | 提供的纳税证明不符合竞价文件要求 |
25 | 惠州市威鹏建筑有限公司 | 不通过 | ¥583,789.44 | ¥42,965.22 | / | 项目负责人社保证明不符合竞价文件要求 |
26 | 深圳市南泰建设工程有限公司 | 不通过 | ¥586,555.26 | ¥44,834.82 | / | 提供的纳税证明不符合竞价文件要求 |
27 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 不通过 | ¥583,236.23 | ¥41,536.52 | / | 提供的纳税证明不符合竞价文件要求 |
28 | 深圳市坤锐建筑工程有限公司 | 不通过 | ¥584,342.51 | ¥41,029.52 | / | 报价函未签名 |
备注:1、排名顺序方式按一次平均值法。
2、不通过初步审查的情况:①广东冠立建设有限公司提供的纳税证明不符合竞价文件要求,②广东雅舟建设有限公司项目负责人建造师证书已过使用有效期,③深圳市宏广兴建设工程有限公司提供的纳税证明不符合竞价文件要求,④惠州市威鹏建筑有限公司项目负责人社保证明不符合竞价文件要求,⑤深圳市南泰建设工程有限公司提供的纳税证明不符合竞价文件要求,⑥深圳市欣和建设工程有限公司提供的纳税证明不符合竞价文件要求,⑦深圳市坤锐建筑工程有限公司报价函未签名。
十一、请成交人收到成交通知后速与中山市南朗街道农业农村局接洽。
十二、联系事项
1.采购人名称:中山市南朗街道农业农村局
联系人:甘工 电话0760-85526970
2.采购代理机构名称:广东中信千福田工程咨询有限公司
联系人:张先生
地址:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡
联系电话: 13590815261
邮 箱:191612964@qq.com
中山市南朗街道农业农村局
广东中信千福田工程咨询有限公司
2022年10月21日