中山市小榄镇永宁社区环卫作业服务承包项目(2023-2026年)中选结果公告
中山市小榄镇永宁社区环卫作业服务承包项目(2023-2026年)
中选结果公告
一、项目编号:GDZXZS2023031
二、项目名称:中山市小榄镇永宁社区环卫作业服务承包项目(2023-2026年)
三、中选信息
01包组:永宁社区螺沙片、宜沙片环境卫生服务项目
中选单位名称 | 中选单位地址 | 01包组竞投总报价(元) | 备注 |
深圳市宏利德环境产业有限公司 | 深圳市福田区莲花街道景田社区景田北一街26号景田西17栋1层001A | ¥11,486,710.34 |
02包组:永宁社区西片、大洪北片环境卫生服务项目
中选单位名称 | 中选单位地址 | 02包组竞投总报价(元) | 备注 |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 广州市花都区花城街三东村二社十三队42号1号铺 | ¥10,946,832.00 |
03包组:永宁社区东南壮、西上下片环境卫生服务项目
中选单位名称 | 中选单位地址 | 03包组竞投总报价(元) | 备注 |
深圳市开达园林实业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石岩大道净峰大厦4楼(办公场所) | ¥7,860,460.00 |
四、主要标的信息
服务类(深圳市宏利德环境产业有限公司)
序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1 | 01包组:永宁社区螺沙片、宜沙片环境卫生服务项目 | 详见竞投需求书 | 详见竞投需求书 | 3年 | 详见竞投项目需求书 | ¥11,486,710.34 |
服务类(广州正汇骏业环保科技有限公)
序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1 | 02包组:永宁社区西片、大洪北片环境卫生服务项目 | 详见竞投需求书 | 详见竞投需求书 | 3年 | 详见竞投项目需求书 | ¥10,946,832.00 |
服务类(深圳市开达园林实业有限公司)
序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1 | 03包组:永宁社区东南壮、西上下片环境卫生服务项目 | 详见竞投需求书 | 详见竞投需求书 | 3年 | 详见竞投项目需求书 | ¥7,860,460.00 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
01包组:永宁社区螺沙片、宜沙片环境卫生服务项目
序号 | 竞投人名称 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
1 | 广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 62.80 | 26.04 | 88.84 | 1 | 已中选02包组 | |
2 | 广东济通集团有限公司 | 通过 | 58.00 | 25.26 | 83.26 | 7 | ||
3 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 通过 | 60.80 | 25.46 | 86.26 | 2 | 已中选03包组 | |
4 | 中山市小榄镇广润清洁有限公司 | 通过 | 47.40 | 22.65 | 70.05 | 13 | ||
5 | 中山市郑洪环境服务有限公司 | 通过 | 48.20 | 24.17 | 72.37 | 12 | ||
6 | 中山市华发市政工程建设有限公司 | 通过 | 50.20 | 0.00 | 50.20 | 16 | ||
7 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 58.20 | 7.48 | 65.68 | 14 | ||
8 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 通过 | 54.80 | 8.81 | 63.61 | 15 | ||
9 | 广洁环境科技有限公司 | 通过 | 59.80 | 25.47 | 85.27 | 4 | 2 | |
10 | 广东众望环境科技有限公司 | 通过 | 58.00 | 24.24 | 82.24 | 8 | ||
11 | 深圳市人人物业环境工程有限公司 | 通过 | 57.20 | 23.61 | 80.81 | 9 | ||
12 | 广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 57.00 | 19.96 | 76.96 | 10 | ||
13 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 通过 | 57.80 | 27.70 | 85.50 | 3 | 1 | |
14 | 深圳市双陇环保科技有限公司 | 通过 | 54.80 | 19.27 | 74.07 | 11 | ||
15 | 深圳市雄鹰环境产业有限公司 | 通过 | 59.00 | 25.77 | 84.77 | 5 | 3 | |
16 | 深圳市先达威环境产业有限公司 | 通过 | 59.20 | 24.57 | 83.77 | 6 | ||
17 | 广东川行环境有限公司 | 不通过初步审查,原因是:02包组正副本竞投报价明细表法定代表人或委托代理人未签字。 |
注:1、根据项目需求书的兼投不兼中规则,01包组推荐深圳市宏利德环境产业有限公司为第一中选候选人,推荐广洁环境科技有限公司为第二中选候选人,推荐深圳市雄鹰环境产业有限公司为第三中选候选人。
02包组:永宁社区西片、大洪北片环境卫生服务项目
序号 | 竞投人名称 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
1 | 广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 62.80 | 26.76 | 89.56 | 1 | 1 | |
2 | 广东济通集团有限公司 | 通过 | 58.00 | 22.19 | 80.19 | 9 | ||
3 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 通过 | 60.80 | 26.48 | 87.28 | 2 | 2 | |
4 | 中山市小榄镇广润清洁有限公司 | 通过 | 47.40 | 26.24 | 73.64 | 12 | ||
5 | 中山市郑洪环境服务有限公司 | 通过 | 48.20 | 26.46 | 74.66 | 11 | ||
6 | 中山市华发市政工程建设有限公司 | 通过 | 50.20 | 0.00 | 50.20 | 16 | ||
7 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 58.20 | 8.51 | 66.71 | 14 | ||
8 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 通过 | 54.80 | 8.79 | 63.59 | 15 | ||
9 | 广洁环境科技有限公司 | 通过 | 59.80 | 24.08 | 83.88 | 5 | ||
10 | 广东众望环境科技有限公司 | 通过 | 58.00 | 24.68 | 82.68 | 7 | ||
11 | 深圳市人人物业环境工程有限公司 | 通过 | 57.20 | 23.14 | 80.34 | 8 | ||
12 | 广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 57.00 | 19.99 | 76.99 | 10 | ||
13 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 通过 | 57.80 | 27.21 | 85.01 | 3 | 3 | |
14 | 深圳市双陇环保科技有限公司 | 通过 | 54.80 | 18.83 | 73.63 | 13 | ||
15 | 深圳市雄鹰环境产业有限公司 | 通过 | 59.00 | 25.30 | 84.30 | 4 | ||
16 | 深圳市先达威环境产业有限公司 | 通过 | 59.20 | 24.10 | 83.30 | 6 | ||
17 | 广东川行环境有限公司 | 不通过初步审查,原因是:02包组正副本竞投报价明细表法定代表人或委托代理人未签字。 |
注:1、根据项目需求书的兼投不兼中规则,02包组推荐广州正汇骏业环保科技有限公司为第一中选候选人,推荐深圳市开达园林实业有限公司为第二中选候选人,推荐深圳市宏利德环境产业有限公司为第三中选候选人。
03包组:永宁社区东南壮、西上下片环境卫生服务项目
序号 | 竞投人名称 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
1 | 广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 62.80 | 26.75 | 89.55 | 1 | 已中选02包组 | |
2 | 广东济通集团有限公司 | 通过 | 58.00 | 24.61 | 82.61 | 7 | ||
3 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 通过 | 60.80 | 26.16 | 86.96 | 2 | 1 | |
4 | 中山市小榄镇广润清洁有限公司 | 通过 | 47.40 | 24.94 | 72.34 | 13 | ||
5 | 中山市郑洪环境服务有限公司 | 通过 | 48.20 | 25.72 | 73.92 | 11 | ||
6 | 中山市华发市政工程建设有限公司 | 通过 | 50.20 | 1.18 | 51.38 | 16 | ||
7 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 58.20 | 8.14 | 66.34 | 14 | ||
8 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 通过 | 54.80 | 8.83 | 63.63 | 15 | ||
9 | 广洁环境科技有限公司 | 通过 | 59.80 | 21.36 | 81.16 | 9 | ||
10 | 广东众望环境科技有限公司 | 通过 | 58.00 | 23.76 | 81.76 | 8 | ||
11 | 深圳市人人物业环境工程有限公司 | 通过 | 57.20 | 23.29 | 80.49 | 10 | ||
12 | 广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 57.00 | 26.20 | 83.20 | 6 | ||
13 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 通过 | 57.80 | 27.36 | 85.16 | 3 | 2 | |
14 | 深圳市双陇环保科技有限公司 | 通过 | 54.80 | 18.97 | 73.77 | 12 | ||
15 | 深圳市雄鹰环境产业有限公司 | 通过 | 59.00 | 25.44 | 84.44 | 4 | 3 | |
16 | 深圳市先达威环境产业有限公司 | 通过 | 59.20 | 24.25 | 83.45 | 5 | ||
17 | 广东川行环境有限公司 | 不通过初步审查,原因是:02包组正副本竞投报价明细表法定代表人或委托代理人未签字。 |
注:1、根据项目需求书的兼投不兼中规则,03包组推荐深圳市开达园林实业有限公司为第一中选候选人,推荐深圳市宏利德环境产业有限公司为第二中选候选人,推荐深圳市雄鹰环境产业有限公司为第三中选候选人。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.项目需求单位信息
名称:中山市小榄镇永宁社区居民委员会
地址:中山市小榄镇东宁路238号
联系方式:0760-22263445
2.代理机构信息
名称:广东中信千福田工程咨询有限公司
地址:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡
联系方式:13590815261
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电话:13590815261
邮箱:191612964@qq.com
中山市小榄镇永宁社区居民委员会
2023年05月08日